你的位置:首頁> 南洋電纜阻燃計算機電纜
新聞中心
最新資訊
南洋電動轎車充電纜H05BZ5-F 南洋玻璃纖維高溫線GN500 南洋防水橡套線纜JHS-300/500V 南洋門式起重機電力電纜 南洋車用電纜 EV-105-750V-3*10+2*4+2P(2*0.75) 屏蔽橙色電纜 WDZ-DCKRP-125-1500V 低煙無鹵阻燃電纜WDZ-DC-ZP-H/Ⅰ-125,WDZ-DC-H/Ⅲ-125 薄壁絕緣低煙無鹵阻燃電纜WDZ-DC/Ⅲ-125,WDZ-DC-B- ZP-H/Ⅰ… 氟塑料絕緣耐高溫電纜YGC-F46,ZR-F46-22 電纜溫度絕緣熱延伸實驗 10KV電纜終端頭擊穿 電纜老化是什么? 南洋鋁芯電纜電壓降壓是怎么回事?電纜兩端電壓不一樣 南洋電纜防火線GNJ500-03??是什么電線? 南洋硅橡膠電纜SIAF-GL SIHF-P 玻璃纖維耐高溫電纜是什么?…
南洋電動轎車充電纜H05BZ5-F 南洋玻璃纖維高溫線GN500 南洋防水橡套線纜JHS-300/500V 南洋門式起重機電力電纜 南洋車用電纜 EV-105-750V-3*10+2*4+2P(2*0.75) 屏蔽橙色電纜 WDZ-DCKRP-125-1500V 低煙無鹵阻燃電纜WDZ-DC-ZP-H/Ⅰ-125,WDZ-DC-H/Ⅲ-125 薄壁絕緣低煙無鹵阻燃電纜WDZ-DC/Ⅲ-125,WDZ-DC-B- ZP-H/Ⅰ… 氟塑料絕緣耐高溫電纜YGC-F46,ZR-F46-22 電纜溫度絕緣熱延伸實驗 10KV電纜終端頭擊穿 電纜老化是什么? 南洋鋁芯電纜電壓降壓是怎么回事?電纜兩端電壓不一樣 南洋電纜防火線GNJ500-03??是什么電線? 南洋硅橡膠電纜SIAF-GL SIHF-P 玻璃纖維耐高溫電纜是什么?…
發布時間:2023.04.28 瀏覽次數:
南洋電纜低煙無鹵阻燃計算機電纜
用處:本電纜具有低壓電容和低電感,并具有杰出屏蔽功能和抗攪擾功能,因此防爆功能優于一般計算機電纜和操控電纜。它適用于有防爆要求場合的集散體系和自動化檢測操控等要求低煙無鹵阻燃電路中作傳輸線。
運用特色:
額外電壓:U0/U:300/500V.
最高工作溫度:聚乙烯絕緣不超越70℃,交聯聚乙烯絕緣不超越90℃,輻照交聯聚乙烯絕緣不超越105℃。
最低環境溫度:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃。
最小曲折半徑:無鎧裝電纜應不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝電纜應不小于電纜外徑的12倍℃。
產品稱號與類型:表
序號 | 類型 | 稱號 |
低煙低鹵阻燃計算機電纜 | ||
1 | DZR-DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲織造分屏蔽聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃計算機電纜 |
2 | DZR-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲織造分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃計算機電纜 |
3 | DZR-DJYPV32 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲織造分屏蔽細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃計算機電纜 |
4 | DZR-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲織造分屏蔽銅絲織造總屏蔽聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃計算機電纜 |
5 | DZR-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃計算機電纜 |
6 | DZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃計算機電纜 |
7 | DZR-DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃計算機電纜 |
8 | DZR-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃計算機電纜 |
9 | DZR-DJYP3VA53 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復合帶分屏蔽涂塑鋁帶粘結總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃計算機電纜 |
低煙無鹵阻燃計算機電纜 | ||
1 | WZR-DJYPE | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
2 | WZR-DJYPE22 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
3 | WZR-DJYPE32 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽細鋼絲鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
4 | WZR-DJYPEP | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽銅絲織造總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
5 | WZR-DJYP2E | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
6 | WZR-DJYP2EP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
7 | WZR-DJYP3E | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
8 | WZR-DJYP3EA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
9 | WZR-DJYJPE | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
10 | WZR-DJYJPE22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
11 | WZR-DJYJPE32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽細鋼絲鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
12 | WZR-DJYJPEP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽銅絲織造總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
13 | WZR-DJYJP2E | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
14 | WZR-DJYJP2EP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
15 | WZR-DJYJP3E | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
16 | WZR-DJYJP3EA53 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
17 | WZR-DJFYJPE | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
18 | WZR-DJFYJPE22 | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
19 | WZR-DJFYJPE32 | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽細鋼絲聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
20 | WZR-DJFYJPEP | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲織造屏蔽銅絲織造總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
21 | WZR-DJFYJP2E | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
22 | WZR-DJFYJP2EP2 | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
23 | WZR-DJFYJP3E | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
24 | WZR-DJFYJPEA53 | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
電纜功能與技能指示:
功能 | 單位 | 技能指標 | |||
聚乙烯絕緣 | 交聯聚乙烯絕緣 | 輻照交聯聚乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | MΩ.km | ≥5000 | ≥50000 | ≥50000 | |
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
電感電阻比 | 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 |
μH/Ω | ≤20 ≤25 ≤35 |
≤5 ≤5 ≤5 |
≤5 ≤5 ≤5 |
散布電感(1KHz) | μH/m | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
抗外磁攪擾(400A/m) | mV | ≤5 | ≤1 | ≤1 | |
抗靜電感應(20KV) | mV | ≤80 | ≤20 | ≤20 | |
抗射頻攪擾(120db)在20-200MHz頻帶內透入 | dB | ≤60 | ≤10 | ≤10 | |
實驗電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | - | 契合GB12666-90要求 | |||
鹵酸氣體逸出量 | 0 | ||||
PH值 | ≥4.3 | ||||
電導率 | ≤10 | ||||
毒性指數 | ≤5 | ||||
透光率 | ≥60% |
類型闡明:
序號 | 項目 | 代號 | 闡明 |
1 | 系列代號 | WZR DJ |
低煙無鹵阻燃 電子計算機和電動外表用 |
2 | 絕緣資料 | Y YJ FYJ |
聚乙烯PE 聚氯乙烯PVC 輻照交聯聚乙烯 |
3 | 屏蔽資料 | P P2 P3 A |
銅絲織造 銅帶 鋁箔/塑料薄膜復合膜 涂塑鋁帶粘結屏蔽涂塑鋁帶粘結屏蔽 |
4 | 護套資料 | Y E |
聚乙烯PE |
5 | 鎧裝資料 | 22 32 53 |
鋼帶鎧裝 鋼絲鎧裝 單層鋼帶扎紋縱包鎧裝 |
6 | 標準 | - | 填寫對數(單元芯數導體截面) 對數 N:1、2、3、……61 單元芯數 N:2、3: 導體截面 S:0.75、1.0、1.5(mm2) |
低煙無鹵阻燃計算機電纜結構參數表
序號 | 對數×每對芯數×標稱截面 | 電纜最大外徑 | ||||||
WZR-DJYPE WZR-DJYJPE WZR-DJFYJPE |
WZR-DJYP2E WZR-DJYJP2E WZR-DJFYJP2E |
WZR-DJYP2EP2 WZR-DJYJP2EP2 WZR-DJFYJP2EP2 |
WZR-DJYP3E WZR-DJYJP3E WZR-DJFYJP3E |
WZR-DJYP3EA53 WZR-DJYJP3EA53 WZR-DJFYJP3EA53 |
WZR-DJYPE22 WZR-DJYJPE22 WZR-DJFYJPE22 |
WZR-DJYPEP WZR-DJYJPEP WZR-DJFYJPEP |
||
1 | 1×2×0.75 | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 10.3 | 11.6 | 9.5 |
2 | 2×2×0.75 | 14.8 | 14.8 | 15.7 | 14.8 | 16.7 | 18.0 | 15.9 |
3 | 3×2×0.75 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 15.6 | 17.5 | 18.8 | 16.7 |
4 | 4×2×0.75 | 17.0 | 17.0 | 17.9 | 17.0 | 18.9 | 20.2 | 18.1 |
5 | 5×2×0.75 | 18.8 | 18.8 | 19.7 | 18.8 | 20.7 | 22.0 | 19.9 |
6 | 6×2×0.75 | 21.2 | 21.2 | 22.1 | 21.2 | 23.1 | 24.4 | 22.3 |
7 | 7×2×0.75 | 21.2 | 21.2 | 22.1 | 21.2 | 23.1 | 24.4 | 22.3 |
8 | 8×2×0.75 | 22.2 | 22.2 | 23.1 | 22.2 | 24.1 | 25.4 | 23.3 |
9 | 9×2×0.75 | 26.0 | 26.0 | 26.9 | 26.0 | 27.9 | 29.2 | 27.3 |
10 | 10×2×0.75 | 26.0 | 26.0 | 26.9 | 26.0 | 27.9 | 29.2 | 27.3 |
11 | 12×2×0.75 | 27.1 | 27.1 | 27.9 | 27.1 | 28.9 | 30.2 | 28.3 |
12 | 14×2×0.75 | 28.4 | 28.4 | 29.3 | 28.4 | 30.3 | 31.6 | 29.7 |
13 | 16×2×0.75 | 30.4 | 30.4 | 31.3 | 30.4 | 32.3 | 33.6 | 31.7 |
14 | 19×2×0.75 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 33.9 | 35.2 | 33.3 |
15 | 24×2×0.75 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.8 | 41.0 | 39.1 |
15 | 1×3×0.75 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 10.7 | 12.0 | 9.9 |
16 | 3×3×0.75 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 18.4 | 19.7 | 17.6 |
17 | 4×3×0.75 | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 20.1 | 21.4 | 19.3 |
18 | 5×3×0.75 | 19.9 | 19.9 | 20.8 | 19.9 | 21.8 | 23.1 | 21.0 |
19 | 6×3×0.75 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
20 | 7×3×0.75 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
21 | 8×3×0.75 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 25.0 |
22 | 10×3×0.75 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 30.1 | 31.4 | 29.3 |
23 | 12×3×0.75 | 29.1 | 29.1 | 30.0 | 29.1 | 31.0 | 32.3 | 30.3 |
24 | 14×3×0.75 | 30.6 | 30.6 | 31.5 | 30.6 | 32.5 | 33.8 | 31.9 |
25 | 1×2×1.0 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 10.7 | 12.0 | 9.9 |
26 | 2×2×1.0 | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 15.8 | 17.7 | 19.0 | 16.9 |
27 | 3×2×1.0 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 18.4 | 19.7 | 17.9 |
28 | 4×2×1.0 | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 20.1 | 21.4 | 19.3 |
29 | 5×2×1.0 | 19.9 | 19.9 | 20.8 | 19.9 | 21.8 | 23.1 | 21.0 |
30 | 6×2×1.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
31 | 7×2×1.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
32 | 8×2×1.0 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 25.0 |
33 | 9×2×1.0 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 30.1 | 31.4 | 29.3 |
34 | 10×2×1.0 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 30.1 | 31.4 | 29.3 |
35 | 12×2×1.0 | 29.1 | 29.1 | 30.0 | 29.1 | 31.0 | 32.3 | 30.3 |
36 | 14×2×1.0 | 30.6 | 30.6 | 31.5 | 30.6 | 32.5 | 33.8 | 31.9 |
37 | 16×2×1.0 | 32.7 | 32.7 | 33.6 | 32.7 | 34.6 | 35.9 | 34.0 |
38 | 19×2×1.0 | 34.8 | 34.8 | 35.7 | 34.8 | 36.7 | 37.6 | 35.7 |
24×2×1.0 | 40.8 | 40.8 | 41.7 | 40.8 | 42.7 | 44.0 | 42.1 | |
39 | 1×3×1.0 | 9.2 | 9.2 | 10.1 | 9.2 | 11.1 | 12.4 | 10.3 |
40 | 3×3×1.0 | 18.0 | 18.0 | 18.9 | 18.0 | 19.9 | 20.8 | 18.7 |
41 | 4×3×1.0 | 19.6 | 19.6 | 20.5 | 19.6 | 21.5 | 22.4 | 20.3 |
42 | 5×3×1.0 | 21.3 | 21.3 | 22.2 | 21.3 | 23.2 | 24.5 | 22.6 |
43 | 6×3×1.0 | 23.2 | 23.2 | 24.1 | 23.2 | 25.1 | 26.4 | 24.5 |
44 | 7×3×1.0 | 23.2 | 23.2 | 24.1 | 23.2 | 25.1 | 26.4 | 24.5 |
45 | 8×3×1.0 | 25.1 | 25.1 | 26.0 | 25.1 | 27.0 | 28.3 | 26.4 |
46 | 10×3×1.0 | 29.8 | 29.8 | 30.7 | 29.8 | 31.7 | 33.0 | 31.1 |
47 | 12×3×1.0 | 30.8 | 30.8 | 31.7 | 30.8 | 32.7 | 34.0 | 32.1 |
48 | 14×3×1.0 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.8 | 34.7 | 11.6 | 9.5 |
49 | 1×2×1.5 | 10.0 | 10.0 | 11.1 | 10.0 | 12.1 | 12.4 | 11.3 |
50 | 2×2×1.5 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 17.7 | 19.6 | 20.9 | 18.8 |
51 | 3×2×1.5 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 18.7 | 20.6 | 21.9 | 19.8 |
52 | 4×2×1.5 | 20.7 | 20.7 | 21.6 | 20.7 | 22.6 | 23.9 | 21.8 |
53 | 5×2×1.5 | 22.6 | 22.6 | 23.5 | 22.6 | 24.5 | 25.8 | 23.9 |
54 | 6×2×1.5 | 24.7 | 24.7 | 25.6 | 24.7 | 26.6 | 27.9 | 26.0 |
55 | 7×2×1.5 | 24.7 | 24.7 | 25.6 | 24.7 | 26.6 | 27.9 | 26.0 |
56 | 8×2×1.5 | 27.3 | 27.3 | 28.2 | 27.3 | 29.2 | 30.5 | 28.6 |
57 | 9×2×1.5 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 33.9 | 35.2 | 33.3 |
58 | 10×2×1.5 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 33.9 | 35.2 | 33.3 |
59 | 12×2×1.5 | 33.4 | 33.4 | 34.3 | 33.4 | 35.3 | 36.6 | 34.7 |
60 | 14×2×1.5 | 35.2 | 35.2 | 36.1 | 35.2 | 37.1 | 38.4 | 36.5 |
61 | 16×2×1.5 | 37.7 | 37.7 | 38.6 | 37.7 | 39.6 | 40.9 | 39.0 |
62 | 19×2×1.5 | 39.8 | 39.8 | 40.7 | 39.8 | 41.7 | 43.0 | 41.1 |
24×2×1.5 | 46.5 | 46.5 | 47.4 | 46.5 | 48.4 | 49.7 | 47.8 | |
63 | 1×3×1.5 | 10.6 | 10.6 | 11.5 | 10.6 | 12.5 | 13.8 | 11.7 |
64 | 3×3×1.5 | 19.5 | 19.5 | 20.4 | 19.5 | 21.4 | 22.9 | 20.8 |
65 | 4×3×1.5 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
66 | 5×3×1.5 | 24.0 | 24.0 | 24.9 | 24.0 | 24.9 | 27.2 | 25.3 |
67 | 6×3×1.5 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 27.9 |
68 | 7×3×1.5 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 27.9 |
69 | 8×3×1.5 | 28.8 | 28.8 | 29.7 | 28.8 | 30.7 | 32.0 | 30.1 |
70 | 10×3×1.5 | 34.2 | 34.2 | 35.1 | 34.2 | 36.1 | 37.4 | 35.5 |
71 | 12×3×1.5 | 35.9 | 35.9 | 36.8 | 35.9 | 37.8 | 39.4 | 37.2 |
72 | 14×3×1.5 | 38.2 | 38.2 | 39.1 | 38.2 | 40.1 | 41.0 | 39.1 |
SC補償導線 KC補償電纜
阻燃計算機電纜
本文共分
1
頁